02570 - New Delhi - Darbhanga Clone Covid - 19 Special
Gorakhpur Jn (GKP) Chhapra (CPR)
02570 - Ndls Dbg Sf Special Route and Train Status History
| # | Station | Arrival | Departure | Distance | Stop | Halt | Day | Avg Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Delhi (NDLS) | Source | 12:15 pm | 0 Kms | Yes | 0 Mins | 1 | - |
| - | Jaswantnagar (JGR) | 04:03 pm | 04:03 pm | 440 Kms | No | - | - | |
| - | Ambiapur (AAP) | 06:04 pm | 06:04 pm | 440 Kms | No | - | - | |
| - | Kanpur Goods Marshalling Yard (GMC) | 07:41 pm | 07:41 pm | 440 Kms | No | - | - | |
| - | Tundla (TDL) | 03:25 pm | 03:25 pm | 440 Kms | No | - | - | |
| - | Kaurara (KAA) | 03:32 pm | 03:32 pm | 440 Kms | No | - | - | |
| - | Jalesar Road (JLS) | 03:20 pm | 03:20 pm | 440 Kms | No | - | - | |
| - | Dadri (DER) | 01:50 pm | 01:50 pm | 440 Kms | No | - | - | |
| 2 | Kanpur Central (CNB) | 05:55 pm | 06:00 pm | 441 Kms | Yes | 5 Mins | 1 | - |
| - | Shahjehanpur (SPN) | 09:49 pm | 09:49 pm | 441 Kms | No | - | - | |
| - | Etawah (ETW) | 04:30 pm | 04:30 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Amausi (AMS) | 10:21 pm | 10:21 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Khurja (KRJ) | 02:23 pm | 02:23 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Piparsand (POF) | 08:50 pm | 08:50 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Magarwara (MGW) | 06:54 pm | 06:54 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Balrai (BBL) | 05:01 pm | 05:01 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Sonik (SIC) | 08:17 pm | 08:17 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Mitawal (MTI) | 07:08 pm | 07:08 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Chola (CHL) | 07:01 pm | 07:01 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Daud Khan (DAQ) | 03:43 pm | 03:43 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Wair (WAIR) | 01:34 pm | 01:34 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Achalda (ULD) | 05:44 pm | 05:44 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Ekdil (EKL) | 03:50 pm | 03:50 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Bhadan (BDN) | 04:50 pm | 04:50 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Delhi Shahdara B Panel (DSBP) | 12:34 pm | 12:34 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Hirangaon (HNG) | 05:02 pm | 05:02 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Shikohabad (SKB) | 03:50 pm | 03:50 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Sikandarpur (SKQ) | 01:46 pm | 01:46 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Kulwa (KLA) | 04:52 pm | 04:52 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Jhinjhak (JJK) | 06:23 pm | 06:23 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Sasni (SNS) | 02:37 pm | 02:37 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Ajaibpur (AJR) | 01:26 pm | 01:26 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Mandrak (MXK) | 02:25 pm | 02:25 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Kanchausi (KNS) | 05:50 pm | 05:50 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Barhan (BRN) | 07:24 pm | 07:24 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Ajgain (AJ) | 07:11 pm | 07:11 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Pata (PATA) | 05:22 pm | 05:22 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Harauni (HRN) | 07:26 pm | 07:26 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Mahrawal (MWUE) | 02:02 pm | 02:02 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Maitha (MTO) | 06:41 pm | 06:41 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Chipyana Buzurg (CYZ) | 04:22 pm | 04:22 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Aligarh (ALJN) | 02:38 pm | 02:38 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Chamrola (CMR) | 03:49 pm | 03:49 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Jaitipur (JTU) | 10:23 pm | 10:23 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Dankaur (DKDE) | 01:59 pm | 01:59 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Unnao (ON) | 08:37 pm | 08:37 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Rura (RURA) | 06:12 pm | 06:12 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Bharthana (BNT) | 04:59 pm | 04:59 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Manak Nagar (MKG) | 11:22 pm | 11:22 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Samhon (SHW) | 06:08 pm | 06:08 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Makkhanpur (MNR) | 10:13 am | 10:13 am | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Phaphund (PHD) | 10:50 pm | 10:50 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Govindpuri (GOY) | 06:11 pm | 06:11 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Kanpur Bge L Bk (CPB) | 08:30 pm | 08:30 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Firozabad (FZD) | 03:39 pm | 03:39 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Pora (PORA) | 03:54 pm | 03:54 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Ghaziabad (GZB) | 07:14 pm | 07:14 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Hathras (HRS) | 03:05 pm | 03:05 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Sahibabad (SBB) | 12:43 pm | 12:43 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Danwar (DAR) | 02:19 pm | 02:19 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Tilak Bridge (TKJ) | 12:27 pm | 12:27 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Somna (SOM) | 02:47 pm | 02:47 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Maripat (MIU) | 01:17 pm | 01:17 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Bhaupur (BPU) | 06:42 pm | 06:42 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| - | Sarai Bhopat (SB) | 04:26 pm | 04:26 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| 3 | Aishbagh (ASH) | 07:40 pm | 07:50 pm | 513 Kms | Yes | 10 Mins | 1 | - |
| - | Dholi (DOL) | 01:25 pm | 01:25 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Siho (SIHO) | 01:16 pm | 01:16 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Tisua (TSA) | 08:05 pm | 08:05 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Naraynpur Anant (NRPA) | 12:55 pm | 12:55 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Bah (HAB) | 07:39 pm | 07:39 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Jung Bahadurgnj (JBG) | 07:38 pm | 07:38 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Amroha (AMRO) | 09:25 pm | 09:25 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Fatehabad (FAB) | 07:03 pm | 07:03 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Kanwar (KUW) | 09:32 pm | 09:32 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Mundha Pande (MPH) | 06:04 pm | 06:04 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Dasna (DS) | 04:46 pm | 04:46 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Malwan (MWH) | 08:34 pm | 08:34 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Chandari (CNBI) | 08:24 pm | 08:24 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Agra Cantt (AGC) | 03:05 pm | 03:05 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Dubaha (DUBH) | 01:34 pm | 01:34 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Shivarampur (WSC) | 06:08 pm | 06:08 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Rasull (RES) | 11:09 pm | 11:09 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Hajipur (HJP) | 07:41 am | 07:41 am | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Karimuddin Pur (KMDR) | 10:48 am | 10:48 am | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Goraul (GRL) | 04:15 pm | 04:15 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Kurhani (KHI) | 04:21 pm | 04:21 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Moradabad (MB) | 06:45 pm | 06:45 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Sitapur City (SPC) | 10:46 pm | 10:46 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Kankather (KHE) | 02:34 pm | 02:34 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Macharya (MCV) | 04:04 pm | 04:04 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Duraundha (DDA) | 09:07 am | 09:07 am | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Rauzagaon (RZN) | 11:42 pm | 11:42 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Mahrauli (MFH) | 01:17 pm | 01:17 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Pilkhua (PKW) | 01:37 pm | 01:37 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Subedarganj (SFG) | 10:35 pm | 10:35 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Kuchesar Road (QXR) | 03:57 pm | 03:57 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Garhmuktesar (GMS) | 02:09 pm | 02:09 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Mahesra (MHHR) | 02:29 pm | 02:29 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Nagaria Sadat (NRS) | 04:38 pm | 04:38 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Lucknow West (a (LNWT) | 08:19 pm | 08:19 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Daryabad (DYD) | 10:40 pm | 10:40 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Maholi (MAHO) | 11:34 pm | 11:34 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Banthra (BTRA) | 09:19 pm | 09:19 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Babugarh (BBO) | 01:52 pm | 01:52 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Bhagwanpur (BNR) | 04:10 pm | 04:10 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Gajraula (GJL) | 10:03 pm | 10:03 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Shahzad Nagar (SAR) | 06:49 pm | 06:49 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| 4 | Basti (BST) | 11:07 pm | 11:10 pm | 725 Kms | Yes | 3 Mins | 1 | - |
| - | Sahjanwa (SWA) | 11:46 pm | 11:46 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Mankapur (MUR) | 11:19 pm | 11:19 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Parsa Tiwari (PATI) | 11:20 pm | 11:20 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Gonda Kachahri (GDK) | 11:20 pm | 11:20 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Burhwal (BUW) | 10:57 pm | 10:57 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Motiganj (MOTG) | 11:07 pm | 11:07 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Orwara (ORW) | 11:43 pm | 11:43 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Gomati Nagar (GTNR) | 09:24 pm | 09:24 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Badshahnagar (BNZ) | 10:49 pm | 10:49 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Gaur (GAUR) | 11:39 pm | 11:39 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Chowka Ghat (CKG) | 12:37 am | 12:37 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Jagatbela (JTB) | 11:33 pm | 11:33 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Gonda (GD) | 11:26 pm | 11:26 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Bindaura (BUR) | 11:16 pm | 11:16 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Munderwa (MND) | 03:04 am | 03:04 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Maijapur (MIR) | 10:33 pm | 10:33 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Colonelganj (CLJ) | 10:49 pm | 10:49 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Jahangirabad Rj (JBR) | 12:36 am | 12:36 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Khalilabad (KLD) | 11:29 pm | 11:29 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Lakhpat Nagar (LKNR) | 11:22 pm | 11:22 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Tinich (TH) | 11:06 pm | 11:06 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Maskanwa (MSW) | 11:30 pm | 11:30 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Safedabad (SFH) | 11:08 pm | 11:08 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Snarayan Chapia (SNC) | 11:21 pm | 11:21 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Domingarh (DMG) | 12:37 am | 12:37 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Ghaghara Chat (GHT) | 11:15 pm | 11:15 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Jhilahi (JLHI) | 11:06 pm | 11:06 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Govindnagar (GOVR) | 11:28 pm | 11:28 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Sarju (SUJ) | 11:35 pm | 11:35 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Daliganj (DAL) | 08:30 pm | 08:30 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Jarwal Road (JLD) | 11:38 pm | 11:38 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Barabanki (BBK) | 09:41 pm | 09:41 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Malhour (ML) | 09:36 pm | 09:36 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Barua Chak (BRCK) | 11:31 pm | 11:31 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Lucknow City (LC) | 10:28 pm | 10:28 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| 5 | Gorakhpur (GKP) | 12:45 am | 12:55 am | 789 Kms | Yes | 10 Mins | 2 | - |
| - | Shiupur (SOP) | 06:53 pm | 06:53 pm | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Gautamsthan (GTST) | 03:34 pm | 03:34 pm | 792 Kms | No | - | - | |
| - | A N Dev Nagar (ACND) | 01:16 pm | 01:16 pm | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Mihrawan (MIH) | 06:42 am | 06:42 am | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Jaunpur (JNU) | 06:55 am | 06:55 am | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Chureb (CRV) | 11:40 pm | 11:40 pm | 792 Kms | No | - | - | |
| 6 | Deoria Sadar (DEOS) | 01:50 am | 01:52 am | 839 Kms | Yes | 2 Mins | 2 | - |
| 7 | Siwan (SV) | 02:40 am | 02:42 am | 908 Kms | Yes | 2 Mins | 2 | - |
| - | Paniahwa (PNYA) | 03:16 am | 03:16 am | 965 Kms | No | - | - | |
| - | Teknewas (TKVR) | 03:42 am | 03:42 am | 965 Kms | No | - | - | |
| 8 | Chhapra (CPR) | 04:30 am | 04:35 am | 969 Kms | Yes | 5 Mins | 2 | - |
| - | Gauri Bazar (GB) | 01:51 am | 01:51 am | 973 Kms | No | - | - | |
| - | Tekanwas (TKV) | 11:40 am | 11:40 am | 973 Kms | No | - | - | |
| - | Sitalpur (STLR) | 05:24 am | 05:24 am | 1078 Kms | No | - | - | |
| - | Ram Dayalu Nagr (RD) | 06:51 am | 06:51 am | 1078 Kms | No | - | - | |
| 9 | Muzaffarpur (MFP) | 06:50 am | 06:55 am | 1082 Kms | Yes | 5 Mins | 2 | - |
| - | Sonpur (SEE) | 05:51 am | 05:51 am | 1086 Kms | No | - | - | |
| - | Dighwara (DGA) | 10:35 am | 10:35 am | 1086 Kms | No | - | - | |
| - | Sarai (SAI) | 11:20 am | 11:20 am | 1086 Kms | No | - | - | |
| - | Parmanandpur (PMU) | 10:54 am | 10:54 am | 1086 Kms | No | - | - | |
| - | Ghoshawar (GWH) | 11:16 am | 11:16 am | 1086 Kms | No | - | - | |
| - | Khudiram B Pusa (KRBP) | 07:41 am | 07:41 am | 1130 Kms | No | - | - | |
| - | Karpurigram (KPGM) | 03:04 pm | 03:04 pm | 1130 Kms | No | - | - | |
| 10 | Samastipur (SPJ) | 08:05 am | 08:35 am | 1134 Kms | Yes | 30 Mins | 2 | - |
| - | Muktapur (MKPR) | 11:32 am | 11:32 am | 1167 Kms | No | - | - | |
| - | Kishanpur (KSP) | 12:10 pm | 12:10 pm | 1167 Kms | No | - | - | |
| - | Rambhaddarpur (RBZ) | 10:47 am | 10:47 am | 1167 Kms | No | - | - | |
| - | Haiaghat (HYT) | 12:12 pm | 12:12 pm | 1167 Kms | No | - | - | |
| - | Laheria Sarai (LSI) | 12:54 pm | 12:54 pm | 1167 Kms | No | - | - | |
| 11 | Darbhanga (DBG) | 10:00 am | 12:00 am | 1171 Kms | Yes | 0 Mins | 2 | - |
| - | Thalwara (TLWA) | 03:07 pm | Destination | 1175 Kms | No | - | - | |
02570 New Delhi - Darbhanga Clone Covid - 19 Special Route Map
| Date | 3rd AC | Sleeper | 3rd AC Economic | Updated | Refresh |
| 20 May, 2026 (Wed) | Never | Check | |||
| 21 May, 2026 (Thu) | Never | Check | |||
| 22 May, 2026 (Fri) | Never | Check | |||
| 23 May, 2026 (Sat) | Never | Check | |||
| 24 May, 2026 (Sun) | Never | Check | |||
| 25 May, 2026 (Mon) | Never | Check | |||
| 26 May, 2026 (Tue) | Never | Check | |||
| 27 May, 2026 (Wed) | Never | Check | |||
| 28 May, 2026 (Thu) | Never | Check | |||
| 29 May, 2026 (Fri) | Never | Check | |||
| 30 May, 2026 (Sat) | Never | Check |
3/5
3 Votes 02570 Ndls Dbg Sf Special Rating
| Class | Sleeper | 3rd AC |
| Base Fare | 485 | 1262 |
| Reservation Charges | 20 | 40 |
| Superfast charges | 30 | 45 |
| Fuel Charges | 0 | 0 |
| GST | 0 | 0 |
| Other Charges | 0 | 0 |
| Catering Charges | 0 | 0 |
| Dynamic Fare | 0 | 0 |
| Total Fare | 535 | 1415 |