02564 - New Delhi - Saharsa Clone Covid - 19 Special
New Delhi (NDLS) Aishbagh (ASH)
02564 - Ndls Bju Special Route and Train Status History
| # | Station | Arrival | Departure | Distance | Stop | Halt | Day | Avg Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Delhi (NDLS) | Source | 05:55 pm | 0 Kms | Yes | 0 Mins | 1 | - |
| - | Bhuteshwar (BTSR) | 10:40 pm | 10:40 pm | 438 Kms | No | - | - | |
| - | Ballabgarh (BVH) | 09:22 pm | 09:22 pm | 438 Kms | No | - | - | |
| - | Faridabad (FDB) | 09:13 pm | 09:13 pm | 438 Kms | No | - | - | |
| - | Tughlakabad Cabin (TKDC) | 09:07 pm | 09:07 pm | 438 Kms | No | - | - | |
| - | Tuglakabad (TKD) | 09:01 pm | 09:01 pm | 438 Kms | No | - | - | |
| 2 | Kanpur Central (CNB) | 11:50 pm | 11:55 pm | 441 Kms | Yes | 5 Mins | 1 | - |
| - | Pata (PATA) | 10:54 pm | 10:54 pm | 512 Kms | No | - | - | |
| 3 | Aishbagh (ASH) | 01:25 am | 01:35 am | 513 Kms | Yes | 10 Mins | 2 | - |
| - | Amroha (AMRO) | 08:37 pm | 08:37 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Dasna (DS) | 07:05 pm | 07:05 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Moradabad (MB) | 10:03 pm | 10:03 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Lodipur Bishnpr (LDP) | 09:28 pm | 09:28 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Kathghar (KGF) | 09:36 pm | 09:36 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Clutterbuckganj (CBJ) | 11:46 pm | 11:46 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Gajraula (GJL) | 08:13 pm | 08:13 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Goldinganj (GJH) | 04:36 pm | 04:36 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Milak (MIL) | 10:39 pm | 10:39 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Kanpur Goods Marshalling Yard (GMC) | 12:22 am | 12:22 am | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Shahzad Nagar (SAR) | 10:25 pm | 10:25 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Dalpatpur (DLP) | 10:26 pm | 10:26 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Unnao (ON) | 01:25 am | 01:25 am | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Kanpur Bge L Bk (CPB) | 01:07 am | 01:07 am | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Hakimpur (HKP) | 09:17 pm | 09:17 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Kankather (KHE) | 08:17 pm | 08:17 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Garhmuktesar (GMS) | 08:02 pm | 08:02 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Jhilahi (JLHI) | 06:55 pm | 06:55 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Mahesra (MHHR) | 08:19 pm | 08:19 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Pilkhua (PKW) | 07:17 pm | 07:17 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Mundha Pande (MPH) | 10:09 pm | 10:09 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Bhitaura (BTO) | 11:39 pm | 11:39 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Delhi (DLI) | 09:12 pm | 09:12 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Bakulha (BKLA) | 12:14 pm | 12:14 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Manjhi (MHT) | 12:55 pm | 12:55 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| - | Kurhani (KHI) | 03:48 pm | 03:48 pm | 517 Kms | No | - | - | |
| 4 | Basti (BST) | 04:57 am | 05:00 am | 725 Kms | Yes | 3 Mins | 2 | - |
| - | Daud Khan (DAQ) | 07:58 pm | 07:58 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Chipyana Buzurg (CYZ) | 07:08 pm | 07:08 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Kaurara (KAA) | 09:12 pm | 09:12 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Firozabad (FZD) | 09:17 pm | 09:17 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Chola (CHL) | 07:26 pm | 07:26 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Jhinjhak (JJK) | 11:07 pm | 11:07 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Ekdil (EKL) | 09:42 pm | 09:42 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Shikohabad (SKB) | 09:11 pm | 09:11 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Mandrak (MXK) | 08:03 pm | 08:03 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Tundla (TDL) | 09:13 pm | 09:13 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Hirangaon (HNG) | 11:28 pm | 11:28 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Kulwa (KLA) | 07:44 pm | 07:44 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Burhwal (BUW) | 03:41 am | 03:41 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Ambiapur (AAP) | 11:14 pm | 11:14 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Ghaghara Chat (GHT) | 03:27 am | 03:27 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Gorakhpur Cant (GKC) | 01:12 pm | 01:12 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Jaswantnagar (JGR) | 10:15 pm | 10:15 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Tilak Bridge (TKJ) | 07:16 pm | 07:16 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Amausi (AMS) | 01:07 am | 01:07 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Magarwara (MGW) | 01:14 am | 01:14 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Achalda (ULD) | 10:50 pm | 10:50 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Maitha (MTO) | 11:25 pm | 11:25 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Aligarh (ALJN) | 07:43 pm | 07:43 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Shivarampur (WSC) | 09:13 pm | 09:13 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Jalesar Road (JLS) | 08:39 pm | 08:39 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Makkhanpur (MNR) | 09:12 pm | 09:12 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Bhadan (BDN) | 09:34 pm | 09:34 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Barhan (BRN) | 08:44 pm | 08:44 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Khurja (KRJ) | 07:22 pm | 07:22 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Sarai Bhopat (SB) | 09:16 pm | 09:16 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Etawah (ETW) | 10:08 pm | 10:08 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Bharthana (BNT) | 10:24 pm | 10:24 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Jagatbela (JTB) | 05:30 am | 05:30 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Rura (RURA) | 11:19 pm | 11:19 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Phaphund (PHD) | 10:58 pm | 10:58 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Samhon (SHW) | 10:44 pm | 10:44 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Delhi Shahdara B Panel (DSBP) | 06:16 pm | 06:16 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Bhaupur (BPU) | 11:29 pm | 11:29 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Mahrawal (MWUE) | 08:02 pm | 08:02 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Balrai (BBL) | 10:28 pm | 10:28 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Danwar (DAR) | 07:23 pm | 07:23 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Somna (SOM) | 07:53 pm | 07:53 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Domingarh (DMG) | 12:57 pm | 12:57 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Wair (WAIR) | 07:13 pm | 07:13 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Pora (PORA) | 08:04 pm | 08:04 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Sahibabad (SBB) | 06:24 pm | 06:24 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Sasni (SNS) | 08:45 pm | 08:45 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Hathras (HRS) | 09:47 pm | 09:47 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Chamrola (CMR) | 08:35 pm | 08:35 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Mitawal (MTI) | 08:24 pm | 08:24 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Govindpuri (GOY) | 12:08 am | 12:08 am | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Ghaziabad (GZB) | 06:34 pm | 06:34 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Dankaur (DKDE) | 06:55 pm | 06:55 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Maripat (MIU) | 07:16 pm | 07:16 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Sikandarpur (SKQ) | 07:16 pm | 07:16 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Dadri (DER) | 07:52 pm | 07:52 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Ajaibpur (AJR) | 07:07 pm | 07:07 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| - | Kanchausi (KNS) | 11:02 pm | 11:02 pm | 785 Kms | No | - | - | |
| 5 | Gorakhpur (GKP) | 06:35 am | 06:50 am | 789 Kms | Yes | 15 Mins | 2 | - |
| - | Hajipur (HJP) | 01:39 pm | 01:39 pm | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Gomati Nagar (GTNR) | 03:35 am | 03:35 am | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Chureb (CRV) | 10:26 am | 10:26 am | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Govindnagar (GOVR) | 05:18 am | 05:18 am | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Maghar (MHH) | 10:38 am | 10:38 am | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Lucknow City (LC) | 02:20 am | 02:20 am | 792 Kms | No | - | - | |
| - | Orwara (ORW) | 10:11 am | 10:11 am | 792 Kms | No | - | - | |
| 6 | Deoria Sadar (DEOS) | 07:53 am | 07:55 am | 839 Kms | Yes | 2 Mins | 2 | - |
| 7 | Siwan (SV) | 09:08 am | 09:10 am | 908 Kms | Yes | 2 Mins | 2 | - |
| - | Tekanwas (TKV) | 12:14 pm | 12:14 pm | 965 Kms | No | - | - | |
| - | Daudpur (DDP) | 03:11 pm | 03:11 pm | 965 Kms | No | - | - | |
| - | Teknewas (TKVR) | 09:12 am | 09:12 am | 965 Kms | No | - | - | |
| - | Duraundha (DDA) | 08:40 am | 08:40 am | 965 Kms | No | - | - | |
| - | Mairwa (MW) | 12:18 pm | 12:18 pm | 965 Kms | No | - | - | |
| 8 | Chhapra (CPR) | 10:10 am | 10:15 am | 969 Kms | Yes | 5 Mins | 2 | - |
| - | Bhatpar Rani (BHTR) | 09:38 am | 09:38 am | 970 Kms | No | - | - | |
| - | Chainwa (CW) | 09:04 am | 09:04 am | 972 Kms | No | - | - | |
| - | Kopa Samhota (KPS) | 03:52 pm | 03:52 pm | 972 Kms | No | - | - | |
| - | Ekma (EKMA) | 09:12 am | 09:12 am | 972 Kms | No | - | - | |
| - | Bankata (BTK) | 09:35 am | 09:35 am | 972 Kms | No | - | - | |
| - | Nunkhar (NRA) | 08:36 am | 08:36 am | 972 Kms | No | - | - | |
| - | Chauri Chaura (CC) | 11:49 am | 11:49 am | 972 Kms | No | - | - | |
| - | Kusmhi (KHM) | 07:27 am | 07:27 am | 972 Kms | No | - | - | |
| - | Gauri Bazar (GB) | 08:06 am | 08:06 am | 972 Kms | No | - | - | |
| - | Kaptanganj (CPJ) | 10:16 am | 10:16 am | 973 Kms | No | - | - | |
| - | Sitalpur (STLR) | 11:11 am | 11:11 am | 1078 Kms | No | - | - | |
| - | Chhapra Kacheri (CI) | 10:33 am | 10:33 am | 1078 Kms | No | - | - | |
| - | Sarai (SAI) | 06:28 pm | 06:28 pm | 1078 Kms | No | - | - | |
| - | Baragopal (BAGL) | 12:48 pm | 12:48 pm | 1078 Kms | No | - | - | |
| - | Sonpur (SEE) | 11:18 am | 11:18 am | 1078 Kms | No | - | - | |
| - | Ram Dayalu Nagr (RD) | 07:32 pm | 07:32 pm | 1078 Kms | No | - | - | |
| - | Goraul (GRL) | 11:58 am | 11:58 am | 1078 Kms | No | - | - | |
| 9 | Muzaffarpur (MFP) | 12:45 pm | 12:50 pm | 1082 Kms | Yes | 5 Mins | 2 | - |
| - | Nayagaon (NYO) | 11:09 am | 11:09 am | 1083 Kms | No | - | - | |
| - | Dighwara (DGA) | 11:41 am | 11:41 am | 1085 Kms | No | - | - | |
| - | Parmanandpur (PMU) | 02:42 pm | 02:42 pm | 1085 Kms | No | - | - | |
| - | Ghoshawar (GWH) | 12:23 pm | 12:23 pm | 1086 Kms | No | - | - | |
| - | Dholi (DOL) | 07:40 pm | 07:40 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Karpurigram (KPGM) | 04:17 pm | 04:17 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Teghra (TGA) | 08:36 pm | 08:36 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Silaut (SLT) | 02:38 pm | 02:38 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Nazirganj (NAZJ) | 08:05 pm | 08:05 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Ujiarpur (UJP) | 09:10 pm | 09:10 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Angar Ghat (ARG) | 07:25 pm | 07:25 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Begu Sarai (BGS) | 07:31 pm | 07:31 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Siho (SIHO) | 02:13 pm | 02:13 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Sathajagat (STJT) | 02:23 pm | 02:23 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Bachwara (BCA) | 10:21 pm | 10:21 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Samastipur (SPJ) | 03:09 pm | 03:09 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| - | Dubaha (DUBH) | 01:38 pm | 01:38 pm | 1181 Kms | No | - | - | |
| 10 | Barauni (BJU) | 03:10 pm | 12:00 am | 1185 Kms | Yes | 0 Mins | 2 | - |
| - | Khudiram B Pusa (KRBP) | 03:34 pm | 03:34 pm | 1188 Kms | No | - | - | |
| - | Naraynpur Anant (NRPA) | 05:52 pm | 05:52 pm | 1188 Kms | No | - | - | |
| - | Sonbarsa Kcheri (SBM) | 07:57 pm | 07:57 pm | 1290 Kms | No | - | - | |
| - | Umeshnagar (UMNR) | 05:40 pm | 05:40 pm | 1290 Kms | No | - | - | |
| - | Tilrath (TIL) | 03:32 pm | 03:32 pm | 1290 Kms | No | - | - | |
| - | Koparia (KFA) | 05:23 pm | 05:23 pm | 1290 Kms | No | - | - | |
| - | Dhamara Ghat (DHT) | 05:16 pm | 05:16 pm | 1290 Kms | No | - | - | |
| - | Lakhminia (LKN) | 03:58 pm | 03:58 pm | 1290 Kms | No | - | - | |
| - | Lakho (LAK) | 03:50 pm | 03:50 pm | 1290 Kms | No | - | - | |
| - | Khagaria (KGG) | 04:30 pm | 04:30 pm | 1290 Kms | No | - | - | |
| - | S Bakhtiyarpur (SBV) | 05:31 pm | 05:31 pm | 1290 Kms | No | - | - | |
| - | Saharsa (SHC) | 06:15 pm | Destination | 1297 Kms | No | - | - | |
02564 New Delhi - Saharsa Clone Covid - 19 Special Route Map
| Date | 3rd AC | Sleeper | 3rd AC Economic | Updated | Refresh |
| 21 May, 2026 (Thu) | Never | Check | |||
| 22 May, 2026 (Fri) | Never | Check | |||
| 23 May, 2026 (Sat) | Never | Check | |||
| 24 May, 2026 (Sun) | Never | Check | |||
| 25 May, 2026 (Mon) | Never | Check | |||
| 26 May, 2026 (Tue) | Never | Check | |||
| 27 May, 2026 (Wed) | Never | Check | |||
| 28 May, 2026 (Thu) | Never | Check | |||
| 29 May, 2026 (Fri) | Never | Check | |||
| 30 May, 2026 (Sat) | Never | Check | |||
| 31 May, 2026 (Sun) | Never | Check |
0/5
-1 Votes 02564 Ndls Bju Special Rating
| Class | Sleeper | 3rd AC |
| Base Fare | 385 | 1017 |
| Reservation Charges | 20 | 40 |
| Superfast charges | 0 | 0 |
| Fuel Charges | 0 | 0 |
| GST | 0 | 53 |
| Other Charges | 0 | 0 |
| Catering Charges | 0 | 0 |
| Dynamic Fare | 0 | 0 |
| Total Fare | 405 | 1110 |