Check Running Status
# | Station | Sch Arr | Exp/Act Arr | Sch Dep | Exp/Act Dep | PF |
1 | Bhubaneswar | Source | - | 07:15 PM | - | - |
2 | Lingaraj Temple Road Ph | 07:20 PM | - | 07:21 PM | - | - |
3 | Retang | 07:28 PM | - | 07:29 PM | - | - |
4 | Khurda Road Jn. | 07:45 PM | - | 07:50 PM | - | - |
5 | Argul Ph | 07:57 PM | - | 07:58 PM | - | - |
6 | Kaipadar Road | 08:03 PM | - | 08:04 PM | - | - |
7 | Dhaulimuhan | 08:09 PM | - | 08:10 PM | - | - |
8 | Tapang | 08:15 PM | - | 08:16 PM | - | - |
9 | Golabai Ph | 08:21 PM | - | 08:22 PM | - | - |
10 | Nirakarpur | 08:27 PM | - | 08:28 PM | - | - |
11 | Bhusandpur | 08:36 PM | - | 08:37 PM | - | - |
12 | Mukteswarpuri Ph | 08:43 PM | - | 08:44 PM | - | - |
13 | Kalupara Ghat | 08:50 PM | - | 08:51 PM | - | - |
14 | Kuhuri | 08:58 PM | - | 08:59 PM | - | - |
15 | Gangadharpur | 09:06 PM | - | 09:07 PM | - | - |
16 | Solari | 09:12 PM | - | 09:13 PM | - | - |
17 | Balugaon | 09:20 PM | - | 09:25 PM | - | - |
18 | Chilka | 09:33 PM | - | 09:34 PM | - | - |
19 | Kalijai - Ph | 09:40 PM | - | 09:41 PM | - | - |
20 | Khallikota | 09:46 PM | - | 09:47 PM | - | - |
21 | Rambha | 09:56 PM | - | 09:57 PM | - | - |
22 | Humma | 10:04 PM | - | 10:05 PM | - | - |
23 | Ganjam | 10:10 PM | - | 10:11 PM | - | - |
24 | Chatrapur Court Ph | 10:15 PM | - | 10:16 PM | - | - |
25 | Chatrapur | 10:20 PM | - | 10:21 PM | - | - |
26 | Jagannathapur | 10:30 PM | - | 10:31 PM | - | - |
27 | Brahmapur | 10:40 PM | - | 10:45 PM | - | - |
28 | Golanthra | 10:54 PM | - | 10:55 PM | - | - |
29 | Surla Road | 11:01 PM | - | 11:02 PM | - | - |
30 | Ichchapuram | 11:11 PM | - | 11:12 PM | - | - |
31 | Jhadupudi | 11:20 PM | - | 11:21 PM | - | - |
32 | Sompeta | 11:26 PM | - | 11:27 PM | - | - |
33 | Baruva | 11:35 PM | - | 11:36 PM | - | - |
34 | Mandasa Road | 11:40 PM | - | 11:41 PM | - | - |
35 | Summadevi | 11:49 PM | - | 11:50 PM | - | - |
36 | Palasa | 01:30 AM | - | Destination | - | - |
37 | Palasa | 02:20 AM | - | Destination | - | - |
Journey Done: Last Updated: 05 Feb, 2025 @ 12:15 PM |