Check Running Status
# | Station | Sch Arr | Exp/Act Arr | Sch Dep | Exp/Act Dep | PF |
1 | Bhubaneswar 3M Late | Source | Source | 05:40 AM | 05:43 AM | 8 |
2 | Khurda Road 17M Late | 06:00 AM | 06:12 AM | 06:05 AM | 06:22 AM | 4 |
3 | Nirakarpur 14M Late | 06:27 AM | 06:41 AM | 06:29 AM | 06:43 AM | 3 |
4 | Kalupara Ghat 18M Late | 06:36 AM | 06:54 AM | 06:38 AM | 06:56 AM | 3 |
5 | Balugaon 19M Late | 06:55 AM | 07:15 AM | 06:57 AM | 07:16 AM | 2 |
6 | Khallikot 26M Late | 07:07 AM | 07:33 AM | 07:09 AM | 07:35 AM | 3 |
7 | Chatrapur 31M Late | 07:31 AM | 08:02 AM | 07:33 AM | 08:04 AM | 2 |
8 | Brahmapur 33M Late | 07:45 AM | 08:18 AM | 07:50 AM | 08:23 AM | 2 |
9 | Ichchpuram 39M Late | 08:13 AM | 08:52 AM | 08:15 AM | 08:54 AM | - |
10 | Sompeta 45M Late | 08:25 AM | 09:10 AM | 08:27 AM | 09:12 AM | 2 |
11 | Palasa 15M Late | 09:23 AM | 09:38 AM | 09:25 AM | 09:40 AM | 2 |
12 | Naupada 11M Late | 09:53 AM | 10:04 AM | 09:55 AM | 10:06 AM | 1 |
13 | Srikakulam Road 18M Late | 10:28 AM | 10:45 AM | 10:30 AM | 10:48 AM | 3 |
14 | Chipurupalle 20M Late | 10:55 AM | 11:14 AM | 10:57 AM | 11:17 AM | 2 |
15 | Vizianagram 23M Late | 11:25 AM | 11:44 AM | 11:30 AM | 11:53 AM | 3 |
16 | Visakhapatnam 4M Late | 12:45 PM | 12:50 PM | 01:05 PM | 01:09 PM | 4 |
17 | Duvvada 1M Late | 01:33 PM | 01:33 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 1 |
18 | Anakapalle 2M Late | 01:48 PM | 01:49 PM | 01:50 PM | 01:52 PM | 2 |
19 | Tuni 19M Late | 02:34 PM | 02:51 PM | 02:35 PM | 02:54 PM | 1 |
20 | Annavaram 28M Late | 02:49 PM | 03:16 PM | 02:50 PM | 03:18 PM | 1 |
21 | Samalkot 44M Late | 03:18 PM | 04:02 PM | 03:20 PM | 04:04 PM | 3 |
22 | Rajahmundry 46M Late | 04:13 PM | 04:44 PM | 04:15 PM | 05:01 PM | 1 |
23 | Nidadavolu 49M Late | 04:44 PM | 05:31 PM | 04:45 PM | 05:34 PM | 2 |
24 | Tadepalligudem 48M Late | 05:04 PM | 05:50 PM | 05:05 PM | 05:53 PM | 3 |
25 | Eluru No Delay | 05:43 PM | 05:43 PM | 05:45 PM | 05:45 PM | 3 |
26 | Vijayawada No Delay | 07:25 PM | 07:25 PM | 07:35 PM | 07:35 PM | 1 |
27 | Guntur No Delay | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:35 PM | 08:35 PM | 4 |
28 | Narasaraopet No Delay | 09:24 PM | 09:24 PM | 09:25 PM | 09:25 PM | 1 |
29 | Vinukonda No Delay | 09:54 PM | 09:54 PM | 09:55 PM | 09:55 PM | 1 |
30 | Markapur Road No Delay | 10:44 PM | 10:44 PM | 10:45 PM | 10:45 PM | 1 |
31 | Cumbum No Delay | 11:04 PM | 11:04 PM | 11:05 PM | 11:05 PM | 1 |
32 | Giddalur No Delay | 11:34 PM | 11:34 PM | 11:35 PM | 11:35 PM | 1 |
33 | Nandyal No Delay | 01:25 AM | 01:25 AM | 01:30 AM | 01:30 AM | 1 |
34 | Dhone No Delay | 03:03 AM | 03:03 AM | 03:05 AM | 03:05 AM | 2 |
35 | Guntakal No Delay | 04:20 AM | 04:20 AM | 04:30 AM | 04:30 AM | 7 |
36 | Gooty No Delay | 05:13 AM | 05:13 AM | 05:15 AM | 05:15 AM | 2 |
37 | Anantapur No Delay | 06:13 AM | 06:13 AM | 06:15 AM | 06:15 AM | 1 |
38 | Dharmavaram No Delay | 07:05 AM | 07:05 AM | 07:10 AM | 07:10 AM | 2 |
39 | Sai P Nilayam No Delay | 07:38 AM | 07:38 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 3 |
40 | Penukonda No Delay | 08:04 AM | 08:04 AM | 08:05 AM | 08:05 AM | 1 |
41 | Hindupur No Delay | 08:34 AM | 08:34 AM | 08:36 AM | 08:36 AM | 3 |
42 | Gauribidanur No Delay | 08:56 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 08:57 AM | 2 |
43 | Yelhanka No Delay | 10:13 AM | 10:13 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 1 |
44 | Bengaluru East No Delay | 10:50 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:51 AM | - |
45 | Bengaluru Cant No Delay | 10:58 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 10:59 AM | 1 |
46 | Ksr Bengaluru No Delay | 11:45 AM | 11:45 AM | Dest. | Dest. | 3 |
Journey Done: Last Updated: 05 Feb, 2025 @ 06:10 PM |