Check Running Status
# | Station | Sch Arr | Exp/Act Arr | Sch Dep | Exp/Act Dep | PF |
1 | Alleppey No Delay | Source | Source | 06:00 AM | 06:00 AM | 1 |
2 | Mararikulam 11M Late | 06:12 AM | 06:22 AM | 06:13 AM | 06:24 AM | 1 |
3 | Cherthala 12M Late | 06:23 AM | 06:35 AM | 06:24 AM | 06:36 AM | 1 |
4 | Turavur 13M Late | 06:34 AM | 06:47 AM | 06:35 AM | 06:48 AM | 1 |
5 | Ernakulam 7M Late | 07:20 AM | 07:26 AM | 07:25 AM | 07:32 AM | 1 |
6 | Aluva 8M Late | 07:50 AM | 07:57 AM | 07:52 AM | 08:00 AM | 2 |
7 | Thrisur 3M Late | 08:47 AM | 08:50 AM | 08:50 AM | 08:53 AM | 2 |
8 | Wadakancheri 18M Late | 09:09 AM | 09:27 AM | 09:10 AM | 09:28 AM | 2 |
9 | Ottappalam 12M Late | 09:54 AM | 10:05 AM | 09:55 AM | 10:07 AM | 1 |
10 | Palakkad 13M Late | 10:30 AM | 10:35 AM | 10:35 AM | 10:48 AM | 4 |
11 | Coimbatore No Delay | 12:17 PM | 12:17 PM | 12:20 PM | 12:20 PM | 3 |
12 | Tiruppur No Delay | 01:08 PM | 01:08 PM | 01:10 PM | 01:10 PM | 1 |
13 | Erode No Delay | 01:50 PM | 01:50 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 1 |
14 | Salem No Delay | 02:57 PM | 02:57 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 5 |
15 | Bommidi No Delay | 03:34 PM | 03:34 PM | 03:35 PM | 03:35 PM | 3 |
16 | Samalpatti No Delay | 04:14 PM | 04:14 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 1 |
17 | Tirupattur No Delay | 04:39 PM | 04:39 PM | 04:40 PM | 04:40 PM | 2 |
18 | Jolarpettai No Delay | 05:10 PM | 05:10 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 2 |
19 | Vaniyambadi No Delay | 05:33 PM | 05:33 PM | 05:35 PM | 05:35 PM | 2 |
20 | Gudiyattam No Delay | 06:03 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:05 PM | 2 |
21 | Katpadi No Delay | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:35 PM | 06:35 PM | 2 |
22 | Mukundarayapurm No Delay | 06:53 PM | 06:53 PM | 06:55 PM | 06:55 PM | - |
23 | Arakkonam No Delay | 07:33 PM | 07:33 PM | 07:35 PM | 07:35 PM | 2 |
24 | Tiruvallur No Delay | 07:58 PM | 07:58 PM | 08:00 PM | 08:00 PM | 3 |
25 | Perambur No Delay | 08:43 PM | 08:43 PM | 08:45 PM | 08:45 PM | 1 |
26 | Chennai Central No Delay | 09:40 PM | 09:40 PM | 10:10 PM | 10:10 PM | 9 |
27 | Sullurupeta No Delay | 11:23 PM | 11:23 PM | 11:25 PM | 11:25 PM | - |
28 | Nayudupeta No Delay | 11:48 PM | 11:48 PM | 11:50 PM | 11:50 PM | - |
29 | Gudur No Delay | 12:13 AM | 12:13 AM | 12:15 AM | 12:15 AM | 2 |
30 | Nellore No Delay | 12:43 AM | 12:43 AM | 12:45 AM | 12:45 AM | 2 |
31 | Kavali No Delay | 01:23 AM | 01:23 AM | 01:25 AM | 01:25 AM | 2 |
32 | Singarayakonda No Delay | 01:49 AM | 01:49 AM | 01:50 AM | 01:50 AM | 1 |
33 | Ongole No Delay | 02:13 AM | 02:13 AM | 02:15 AM | 02:15 AM | 1 |
34 | Chinna Ganjam No Delay | 02:43 AM | 02:43 AM | 02:45 AM | 02:45 AM | 4 |
35 | Chirala No Delay | 03:13 AM | 03:13 AM | 03:15 AM | 03:15 AM | 3 |
36 | Bapatla No Delay | 03:29 AM | 03:29 AM | 03:30 AM | 03:30 AM | 3 |
37 | Nidubrolu No Delay | 03:49 AM | 03:49 AM | 03:50 AM | 03:50 AM | 2 |
38 | Tenali No Delay | 04:04 AM | 04:04 AM | 04:05 AM | 04:05 AM | 4 |
39 | Vijayawada No Delay | 05:20 AM | 05:20 AM | 05:30 AM | 05:30 AM | 6 |
40 | Eluru No Delay | 06:19 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:20 AM | 2 |
41 | Tadepalligudem No Delay | 06:48 AM | 06:48 AM | 06:50 AM | 06:50 AM | 2 |
42 | Nidadavolu No Delay | 07:04 AM | 07:04 AM | 07:05 AM | 07:05 AM | 1 |
43 | Godavari No Delay | 07:24 AM | 07:24 AM | 07:25 AM | 07:25 AM | 1 |
44 | Rajahmundry No Delay | 07:33 AM | 07:33 AM | 07:35 AM | 07:35 AM | 3 |
45 | Dwarapudi No Delay | 07:54 AM | 07:54 AM | 07:55 AM | 07:55 AM | 1 |
46 | Anaparti No Delay | 07:59 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 3 |
47 | Samalkot No Delay | 08:24 AM | 08:24 AM | 08:25 AM | 08:25 AM | 1 |
48 | Pithapuram No Delay | 08:34 AM | 08:34 AM | 08:35 AM | 08:35 AM | 1 |
49 | Annavaram No Delay | 08:49 AM | 08:49 AM | 08:50 AM | 08:50 AM | 3 |
50 | Tuni No Delay | 09:04 AM | 09:04 AM | 09:05 AM | 09:05 AM | 2 |
51 | Narsipatnam Rd No Delay | 09:23 AM | 09:23 AM | 09:25 AM | 09:25 AM | 2 |
52 | Ellamanchili No Delay | 09:39 AM | 09:39 AM | 09:40 AM | 09:40 AM | 2 |
53 | Anakapalle No Delay | 11:14 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 3 |
54 | Duvvada No Delay | 12:20 PM | 12:20 PM | 12:22 PM | 12:22 PM | 3 |
55 | Visakhapatnam No Delay | 01:05 PM | 01:05 PM | 01:25 PM | 01:25 PM | 1 |
56 | Simhachalam No Delay | 01:43 PM | 01:43 PM | 01:45 PM | 01:45 PM | 2 |
57 | Kottavalasa No Delay | 01:58 PM | 01:58 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 3 |
58 | Vizianagram No Delay | 02:25 PM | 02:25 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 5 |
59 | Bobbili No Delay | 03:17 PM | 03:17 PM | 03:20 PM | 03:20 PM | 1 |
60 | Parvatipuram No Delay | 03:43 PM | 03:43 PM | 03:45 PM | 03:45 PM | 1 |
61 | Parvatipuram Tn No Delay | 03:48 PM | 03:48 PM | 03:50 PM | 03:50 PM | - |
62 | Rayagada No Delay | 04:35 PM | 04:35 PM | 04:40 PM | 04:40 PM | 5 |
63 | Muniguda No Delay | 05:35 PM | 05:35 PM | 05:37 PM | 05:37 PM | 2 |
64 | Kesinga No Delay | 06:35 PM | 06:35 PM | 06:37 PM | 06:37 PM | 2 |
65 | Titlagarh No Delay | 07:10 PM | 07:10 PM | 07:20 PM | 07:20 PM | 3 |
66 | Balangir No Delay | 08:15 PM | 08:15 PM | 08:20 PM | 08:20 PM | 1 |
67 | Barpali No Delay | 09:05 PM | 09:05 PM | 09:07 PM | 09:07 PM | 1 |
68 | Bargarh Road No Delay | 09:25 PM | 09:25 PM | 09:30 PM | 09:30 PM | 1 |
69 | Attabira No Delay | 09:50 PM | 09:50 PM | 09:52 PM | 09:52 PM | 2 |
70 | Sambalpur No Delay | 10:30 PM | 10:30 PM | 10:40 PM | 10:40 PM | 2 |
71 | Rengali No Delay | 11:13 PM | 11:13 PM | 11:15 PM | 11:15 PM | 2 |
72 | Jharsuguda No Delay | 12:15 AM | 12:15 AM | 12:20 AM | 12:20 AM | 2 |
73 | Bamra No Delay | 12:49 AM | 12:49 AM | 12:50 AM | 12:50 AM | 2 |
74 | Raj Gangpur No Delay | 01:15 AM | 01:15 AM | 01:17 AM | 01:17 AM | 2 |
75 | Rourkela No Delay | 01:47 AM | 01:47 AM | 01:55 AM | 01:55 AM | 4 |
76 | Bano No Delay | 03:26 AM | 03:26 AM | 03:27 AM | 03:27 AM | 2 |
77 | Govindpur Road No Delay | 04:04 AM | 04:04 AM | 04:05 AM | 04:05 AM | 1 |
78 | Hatia No Delay | 04:45 AM | 04:45 AM | 04:50 AM | 04:50 AM | 2 |
79 | Ranchi No Delay | 05:05 AM | 05:05 AM | 05:15 AM | 05:15 AM | 2 |
80 | Muri No Delay | 06:30 AM | 06:30 AM | 06:32 AM | 06:32 AM | 1 |
81 | Jhalida No Delay | 06:49 AM | 06:49 AM | 06:50 AM | 06:50 AM | 2 |
82 | Kotshila No Delay | 07:29 AM | 07:29 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | 3 |
83 | Pundhag No Delay | 07:39 AM | 07:39 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 1 |
84 | Bokaro Stl City No Delay | 08:05 AM | 08:05 AM | 08:15 AM | 08:15 AM | 1 |
85 | Chandrapura No Delay | 08:51 AM | 08:51 AM | 08:53 AM | 08:53 AM | 1 |
86 | Katrasgarh No Delay | 09:21 AM | 09:21 AM | 09:23 AM | 09:23 AM | 1 |
87 | Dhanbad No Delay | 10:50 AM | 10:50 AM | Dest. | Dest. | 6 |
Journey Done: Last Updated: 11 Feb, 2025 @ 11:40 AM |