Check Running Status
# | Station | Sch Arr | Exp/Act Arr | Sch Dep | Exp/Act Dep | PF |
1 | Santragachi 14H Late | Source | Source | 12:20 PM | 12:20 PM | - |
2 | Kharagpur 13H 41M Late | 01:50 PM | 01:50 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | 2 |
3 | Balasore 13H 14M Late | 03:38 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:40 PM | 3 |
4 | Bhadrak 12H 55M Late | 04:20 PM | 04:20 PM | 04:22 PM | 04:22 PM | - |
5 | Jajpur K Road 12H 32M Late | 05:20 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:22 PM | - |
6 | Cuttack 11H 47M Late | 07:02 PM | 07:02 PM | 07:07 PM | 07:07 PM | 2 |
7 | Bhubaneswar 11H 43M Late | 07:40 PM | 07:40 PM | 07:45 PM | 07:45 PM | 1 |
8 | Khurda Road 11H 22M Late | 08:15 PM | 08:15 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | 2 |
9 | Brahmapur 10H 50M Late | 10:30 PM | 10:30 PM | 10:32 PM | 10:32 PM | 1 |
10 | Palasa 10H 37M Late | 11:35 PM | 11:35 PM | 11:37 PM | 11:37 PM | - |
11 | Srikakulam Road 10H 36M Late | 12:20 AM | 12:20 AM | 12:22 AM | 12:22 AM | 3 |
12 | Vizianagram 10H 32M Late | 12:50 AM | 12:50 AM | 12:55 AM | 12:55 AM | 2 |
13 | Duvvada 9H 33M Late | 03:20 AM | 03:20 AM | 03:22 AM | 03:22 AM | 1 |
14 | Anakapalle 9H 22M Late | 03:45 AM | 03:45 AM | 03:47 AM | 03:47 AM | 3 |
15 | Samalkot 9H 12M Late | 05:15 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:17 AM | 1 |
16 | Rajahmundry 9H 9M Late | 06:00 AM | 06:00 AM | 06:02 AM | 06:02 AM | 3 |
17 | Tadepalligudem 9H 8M Late | 06:45 AM | 06:45 AM | 06:47 AM | 06:47 AM | 2 |
18 | Eluru 8H 45M Late | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:47 AM | 07:47 AM | 2 |
19 | Vijayawada 8H 34M Late | 08:45 AM | 08:45 AM | 08:55 AM | 08:55 AM | 6 |
20 | Guntur 7H 43M Late | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:05 AM | 10:05 AM | - |
21 | Sattenapalle 7H 42M Late | 10:40 AM | 10:40 AM | 10:42 AM | 10:42 AM | - |
22 | Piduguralla 7H 41M Late | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:17 AM | - |
23 | Miryalaguda 7H 40M Late | 12:20 PM | 12:20 PM | 12:22 PM | 12:22 PM | - |
24 | Nalgonda 7H 38M Late | 12:50 PM | 12:50 PM | 12:52 PM | 12:52 PM | - |
25 | Secunderabad No Delay | 03:00 PM | 03:00 PM | Dest. | Dest. | - |
Journey Done: Last Updated: 05 Feb, 2025 @ 12:30 PM |