Check Running Status
# | Station | Act Arr | Delay |
1 | Kamakhya | Source | - |
2 | Goalpara Town | 08:10 PM | - |
3 | New Bongaigaon | 09:30 PM | - |
4 | Kokrajhar | 10:10 PM | - |
5 | Alipur Duar | 11:10 PM | - |
6 | Dalgaon | 12:55 AM | - |
7 | New Jalpaiguri | 04:05 AM | - |
8 | Kishanganj | 05:18 AM | - |
9 | Barsoi | 06:13 AM | - |
10 | Katihar | 07:55 AM | - |
11 | Naugachia | 08:53 AM | - |
12 | Khagaria | 09:42 AM | - |
13 | Begu Sarai | 10:11 AM | - |
14 | Barauni | 10:35 AM | - |
15 | Samastipur | 11:40 AM | - |
16 | Muzaffarpur | 12:45 PM | - |
17 | Hajipur | 01:37 PM | - |
18 | Chhapra | 03:35 PM | - |
19 | Siwan | 04:35 PM | - |
20 | Bhatni | 05:25 PM | - |
21 | Deoria Sadar | 05:53 PM | - |
22 | Gorakhpur | 07:30 PM | - |
23 | Mankapur | 10:30 PM | - |
24 | Ayodhya | 11:28 PM | - |
25 | AYC | 11:50 PM | - |
26 | Lucknow Nr | 02:10 AM | - |
27 | Kanpur Central | 04:05 AM | - |
28 | Kanpur Anwrganj | 04:25 AM | - |
29 | Kannauj | 05:23 AM | - |
30 | Gursahaiganj | 05:46 AM | - |
31 | Farrukhabad | 06:35 AM | - |
32 | Kasganj | 08:25 AM | - |
33 | Hathras City | 09:45 AM | - |
34 | Mathura | 10:40 AM | - |
35 | Bharatpur | 12:15 PM | - |
36 | Bandikui | 02:30 PM | - |
37 | Gandhinagar Jpr | 03:36 PM | - |
38 | Jaipur | 03:55 PM | - |
39 | Kishangarh | 05:23 PM | - |
40 | Ajmer | 06:05 PM | - |
41 | Bhilwara | 08:10 PM | - |
42 | Chanderiya | 09:10 PM | - |
43 | Mavli | 11:00 PM | - |
44 | Ranapratapnagar | 11:34 PM | - |
45 | Udaipur City | 12:25 AM | - |
Last Updated: 06 Feb, 2025 @ 01:31 AM |