Check Running Status
# | Station | Sch Arr | Exp/Act Arr | Sch Dep | Exp/Act Dep | PF |
1 | Kamakhya No Delay | Source | Source | 06:30 PM | 06:30 PM | 2 |
2 | Goalpara Town No Delay | 08:10 PM | 08:10 PM | 08:12 PM | 08:12 PM | 1 |
3 | New Bongaigaon No Delay | 09:30 PM | 09:30 PM | 09:35 PM | 09:35 PM | 1B |
4 | Kokrajhar No Delay | 10:10 PM | 10:10 PM | 10:12 PM | 10:12 PM | 1 |
5 | Alipur Duar No Delay | 11:10 PM | 11:10 PM | 11:15 PM | 11:15 PM | 1 |
6 | Dalgaon No Delay | 12:55 AM | 12:55 AM | 12:57 AM | 12:57 AM | 1 |
7 | New Jalpaiguri No Delay | 04:05 AM | 04:05 AM | 04:15 AM | 04:15 AM | 3 |
8 | Kishanganj No Delay | 05:18 AM | 05:18 AM | 05:20 AM | 05:20 AM | 2 |
9 | Barsoi No Delay | 06:13 AM | 06:13 AM | 06:15 AM | 06:15 AM | 1 |
10 | Katihar No Delay | 07:55 AM | 07:55 AM | 08:05 AM | 08:05 AM | 6 |
11 | Naugachia No Delay | 08:53 AM | 08:53 AM | 08:55 AM | 08:55 AM | 2 |
12 | Khagaria No Delay | 09:42 AM | 09:42 AM | 09:44 AM | 09:44 AM | 1 |
13 | Begu Sarai No Delay | 10:11 AM | 10:11 AM | 10:13 AM | 10:13 AM | 1 |
14 | Barauni No Delay | 10:35 AM | 10:35 AM | 10:45 AM | 10:45 AM | 5 |
15 | Samastipur No Delay | 11:40 AM | 11:40 AM | 11:45 AM | 11:45 AM | 7 |
16 | Muzaffarpur No Delay | 12:45 PM | 12:45 PM | 12:50 PM | 12:50 PM | 2 |
17 | Hajipur No Delay | 01:37 PM | 01:37 PM | 01:42 PM | 01:42 PM | 3 |
18 | Chhapra No Delay | 03:35 PM | 03:35 PM | 03:45 PM | 03:45 PM | 1 |
19 | Siwan No Delay | 04:35 PM | 04:35 PM | 04:40 PM | 04:40 PM | 3 |
20 | Bhatni No Delay | 05:25 PM | 05:25 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 3 |
21 | Deoria Sadar No Delay | 05:53 PM | 05:53 PM | 05:55 PM | 05:55 PM | 2 |
22 | Gorakhpur No Delay | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:40 PM | 07:40 PM | 4 |
23 | Mankapur No Delay | 10:30 PM | 10:30 PM | 10:35 PM | 10:35 PM | 3 |
24 | Ayodhya No Delay | 11:28 PM | 11:28 PM | 11:30 PM | 11:30 PM | 2 |
25 | No Delay | 11:50 PM | 11:50 PM | 11:55 PM | 11:55 PM | 2 |
26 | Lucknow Nr No Delay | 02:10 AM | 02:10 AM | 02:20 AM | 02:20 AM | 4 |
27 | Kanpur Central No Delay | 04:05 AM | 04:05 AM | 04:10 AM | 04:10 AM | 8 |
28 | Kanpur Anwrganj No Delay | 04:25 AM | 04:25 AM | 04:27 AM | 04:27 AM | 3 |
29 | Kannauj No Delay | 05:23 AM | 05:23 AM | 05:25 AM | 05:25 AM | 1 |
30 | Gursahaiganj No Delay | 05:46 AM | 05:46 AM | 05:48 AM | 05:48 AM | - |
31 | Farrukhabad No Delay | 06:35 AM | 06:35 AM | 06:40 AM | 06:40 AM | 1 |
32 | Kasganj No Delay | 08:25 AM | 08:25 AM | 08:35 AM | 08:35 AM | 5 |
33 | Hathras City No Delay | 09:45 AM | 09:45 AM | 09:50 AM | 09:50 AM | 1 |
34 | Mathura No Delay | 10:40 AM | 10:40 AM | 10:50 AM | 10:50 AM | 8 |
35 | Bharatpur No Delay | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:20 PM | 12:20 PM | 1 |
36 | Bandikui No Delay | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:32 PM | 02:32 PM | 4 |
37 | Gandhinagar Jpr No Delay | 03:36 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:39 PM | 2 |
38 | Jaipur No Delay | 03:55 PM | 03:55 PM | 04:05 PM | 04:05 PM | 5 |
39 | Kishangarh No Delay | 05:23 PM | 05:23 PM | 05:25 PM | 05:25 PM | - |
40 | Ajmer No Delay | 06:05 PM | 06:05 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 4 |
41 | Bhilwara No Delay | 08:10 PM | 08:10 PM | 08:15 PM | 08:15 PM | 1 |
42 | Chanderiya No Delay | 09:10 PM | 09:10 PM | 09:15 PM | 09:15 PM | 1 |
43 | Mavli No Delay | 11:00 PM | 11:00 PM | 11:02 PM | 11:02 PM | 1 |
44 | Ranapratapnagar No Delay | 11:34 PM | 11:34 PM | 11:36 PM | 11:36 PM | 2 |
45 | Udaipur City No Delay | 12:25 AM | 12:25 AM | Dest. | Dest. | 5 |
Journey Done: Last Updated: 06 Feb, 2025 @ 04:15 AM |