Check Running Status
# | Station | Sch Arr | Exp/Act Arr | Sch Dep | Exp/Act Dep | PF |
1 | Bhubaneswar No Delay | Source | Source | 05:40 AM | 05:40 AM | 8 |
2 | Khurda Road 9M Late | 06:00 AM | 06:06 AM | 06:05 AM | 06:14 AM | 4 |
3 | Nirakarpur 24M Late | 06:27 AM | 06:52 AM | 06:29 AM | 06:53 AM | 3 |
4 | Kalupara Ghat 28M Late | 06:36 AM | 07:05 AM | 06:38 AM | 07:06 AM | 3 |
5 | Balugaon 30M Late | 06:55 AM | 07:25 AM | 06:57 AM | 07:27 AM | 2 |
6 | Khallikot 39M Late | 07:07 AM | 07:46 AM | 07:09 AM | 07:48 AM | 3 |
7 | Chatrapur 44M Late | 07:31 AM | 08:15 AM | 07:33 AM | 08:17 AM | 2 |
8 | Brahmapur 47M Late | 07:45 AM | 08:31 AM | 07:50 AM | 08:37 AM | 2 |
9 | Ichchpuram No Delay | 08:13 AM | 08:13 AM | 08:15 AM | 08:15 AM | - |
10 | Sompeta No Delay | 08:25 AM | 08:25 AM | 08:27 AM | 08:27 AM | 2 |
11 | Palasa No Delay | 09:23 AM | 09:23 AM | 09:25 AM | 09:25 AM | 2 |
12 | Naupada No Delay | 09:53 AM | 09:53 AM | 09:55 AM | 09:55 AM | 1 |
13 | Srikakulam Road No Delay | 10:28 AM | 10:28 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 3 |
14 | Chipurupalle No Delay | 10:55 AM | 10:55 AM | 10:57 AM | 10:57 AM | 2 |
15 | Vizianagram No Delay | 11:25 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 3 |
16 | Visakhapatnam No Delay | 12:45 PM | 12:45 PM | 01:05 PM | 01:05 PM | 4 |
17 | Duvvada No Delay | 01:33 PM | 01:33 PM | 01:35 PM | 01:35 PM | 1 |
18 | Anakapalle No Delay | 01:48 PM | 01:48 PM | 01:50 PM | 01:50 PM | 2 |
19 | Tuni No Delay | 02:34 PM | 02:34 PM | 02:35 PM | 02:35 PM | 1 |
20 | Annavaram No Delay | 02:49 PM | 02:49 PM | 02:50 PM | 02:50 PM | 1 |
21 | Samalkot No Delay | 03:18 PM | 03:18 PM | 03:20 PM | 03:20 PM | 3 |
22 | Rajahmundry No Delay | 04:13 PM | 04:13 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 1 |
23 | Nidadavolu No Delay | 04:44 PM | 04:44 PM | 04:45 PM | 04:45 PM | 2 |
24 | Tadepalligudem No Delay | 05:04 PM | 05:04 PM | 05:05 PM | 05:05 PM | 3 |
25 | Eluru No Delay | 05:43 PM | 05:43 PM | 05:45 PM | 05:45 PM | 3 |
26 | Vijayawada No Delay | 07:25 PM | 07:25 PM | 07:35 PM | 07:35 PM | 1 |
27 | Guntur No Delay | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:35 PM | 08:35 PM | 4 |
28 | Narasaraopet No Delay | 09:24 PM | 09:24 PM | 09:25 PM | 09:25 PM | 1 |
29 | Vinukonda No Delay | 09:54 PM | 09:54 PM | 09:55 PM | 09:55 PM | 1 |
30 | Markapur Road No Delay | 10:44 PM | 10:44 PM | 10:45 PM | 10:45 PM | 1 |
31 | Cumbum No Delay | 11:04 PM | 11:04 PM | 11:05 PM | 11:05 PM | 1 |
32 | Giddalur No Delay | 11:34 PM | 11:34 PM | 11:35 PM | 11:35 PM | 1 |
33 | Nandyal No Delay | 01:25 AM | 01:25 AM | 01:30 AM | 01:30 AM | 1 |
34 | Dhone No Delay | 03:03 AM | 03:03 AM | 03:05 AM | 03:05 AM | 2 |
35 | Guntakal No Delay | 04:20 AM | 04:20 AM | 04:30 AM | 04:30 AM | 7 |
36 | Gooty No Delay | 05:13 AM | 05:13 AM | 05:15 AM | 05:15 AM | 2 |
37 | Anantapur No Delay | 06:13 AM | 06:13 AM | 06:15 AM | 06:15 AM | 1 |
38 | Dharmavaram No Delay | 07:05 AM | 07:05 AM | 07:10 AM | 07:10 AM | 2 |
39 | Sai P Nilayam No Delay | 07:38 AM | 07:38 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 3 |
40 | Penukonda No Delay | 08:04 AM | 08:04 AM | 08:05 AM | 08:05 AM | 1 |
41 | Hindupur No Delay | 08:34 AM | 08:34 AM | 08:36 AM | 08:36 AM | 3 |
42 | Gauribidanur No Delay | 08:56 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 08:57 AM | 2 |
43 | Yelhanka No Delay | 10:13 AM | 10:13 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 1 |
44 | Bengaluru East No Delay | 10:50 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:51 AM | - |
45 | Bengaluru Cant No Delay | 10:58 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 10:59 AM | 1 |
46 | Ksr Bengaluru No Delay | 11:45 AM | 11:45 AM | Dest. | Dest. | 3 |
Journey Done: Last Updated: 11 Feb, 2025 @ 08:59 AM |