Check Running Status
# | Station | Act Arr | Delay |
1 | Ksr Bengaluru | Source | - |
2 | Bengaluru Cant | 11:31 PM | - |
3 | Yelhanka | 12:04 AM | 57M |
4 | Dodballapur | 12:24 AM | 52M |
5 | Gauribidanur | 01:04 AM | 52M |
6 | Hindupur | 01:24 AM | 49M |
7 | Penukonda | 01:54 AM | 44M |
8 | Dharmavaram | 03:15 AM | 10M |
9 | Anantapur | 03:58 AM | 6M |
10 | Gooty | 04:58 AM | - |
11 | Guntakal | 05:40 AM | - |
12 | Adoni | 06:29 AM | - |
13 | Kupgal | 06:41 AM | - |
14 | Kosgi | 06:52 AM | - |
15 | Manthralayam Rd | 07:03 AM | - |
16 | Matmari | 07:14 AM | - |
17 | Raichur | 07:28 AM | - |
18 | Krishna | 07:50 AM | - |
19 | Saidapur | 08:19 AM | - |
20 | Yadgir | 08:33 AM | - |
21 | Nalwar | 09:03 AM | - |
22 | Chittapur | 10:29 AM | - |
23 | Seram | 10:54 AM | - |
24 | Tandur | 11:29 AM | - |
25 | Vikarabad | 12:20 PM | - |
26 | Zahirabad | 01:29 PM | - |
27 | Bidar | 01:58 PM | - |
28 | Bhalki | 02:34 PM | - |
29 | Kamalnagar | 02:54 PM | - |
30 | Udgir | 03:14 PM | - |
31 | Latur Road | 03:54 PM | - |
32 | Pangaon | 04:29 PM | - |
33 | Parli Vaijnath | 06:30 PM | - |
34 | Gangakher | 06:59 PM | - |
35 | Parbhani | 08:28 PM | - |
36 | Purna | 09:43 PM | - |
37 | H Sahib Nanded | 11:05 PM | - |
Last Updated: 10 Feb, 2025 @ 06:24 PM |