Check Running Status
# | Station | Act Arr | Delay |
1 | Jammu Tawi | Source | - |
2 | Kathua | 11:25 PM | - |
3 | Pathankot Cantt | 12:05 AM | - |
4 | Mukerian | 12:43 AM | - |
5 | Dasuya | 01:00 AM | - |
6 | Jalandhar Cant | 02:00 AM | - |
7 | Phagwara | 02:17 AM | - |
8 | Ludhiana | 03:05 AM | - |
9 | Khanna | 04:00 AM | - |
10 | Sirhind | 04:16 AM | - |
11 | Rajpura | 04:43 AM | - |
12 | Ambala City | 05:06 AM | - |
13 | Ambala Cant | 05:35 AM | - |
14 | Jagadhri Wshop | 06:15 AM | - |
15 | Yamunanagar Jud | 06:23 AM | - |
16 | Saharanpur | 07:05 AM | - |
17 | Deoband | 07:43 AM | - |
18 | Muzaffarnagar | 08:03 AM | - |
19 | Khatauli | 08:21 AM | - |
20 | Sakhoti Tanda | 08:31 AM | - |
21 | Meerut Cant | 08:49 AM | - |
22 | Meerut City | 09:00 AM | - |
23 | Modinagar | 09:18 AM | - |
24 | Muradnagar | 09:29 AM | - |
25 | N Ghaziabad | 09:43 AM | - |
26 | Ghaziabad | 10:01 AM | - |
27 | Delhi | 10:45 AM | - |
28 | Delhi S Rohilla | 11:14 AM | - |
29 | Delhi Cantt | 11:33 AM | - |
30 | Palam | 11:41 AM | - |
31 | Gurgaon | 11:58 AM | - |
32 | Garhi Harsaru | 12:07 PM | - |
33 | Pataudi Road | 12:34 PM | - |
34 | Khalilpur | 12:46 PM | - |
35 | Rewari | 01:28 PM | - |
36 | Bawal | 01:48 PM | - |
37 | Harsauli | 02:09 PM | - |
38 | Khairthal | 02:19 PM | - |
39 | Alwar | 02:43 PM | - |
40 | Malakhera | 03:03 PM | - |
41 | Rajgarh | 03:20 PM | - |
42 | Baswa | 03:34 PM | - |
43 | Bandikui | 03:49 PM | - |
44 | Dausa | 04:13 PM | - |
45 | Getor Jagatpura | 04:50 PM | - |
46 | Gandhinagar Jpr | 05:01 PM | - |
47 | Jaipur | 05:35 PM | - |
48 | Asalpur Jobner | 06:19 PM | - |
49 | Phulera | 06:59 PM | - |
50 | Kuchaman City | 07:53 PM | - |
51 | Makrana | 08:07 PM | - |
52 | Degana | 08:42 PM | - |
53 | Merta Road | 09:22 PM | - |
54 | Raika Bagh | 10:40 PM | - |
55 | Jodhpur | 10:55 PM | - |
56 | Basni | 11:30 PM | - |
57 | Luni | 12:08 AM | - |
58 | Dundara | 12:42 AM | - |
59 | Samdhari | 01:05 AM | - |
60 | Balotra | 02:00 AM | - |
61 | Baytu | 02:50 AM | - |
62 | Utarlai | 03:20 AM | - |
63 | Barmer | 04:00 AM | - |
Last Updated: 05 Feb, 2025 @ 04:22 PM |