Check Running Status
# | Station | Act Arr | Delay |
1 | Bhubaneswar | Source | - |
2 | Khurda Road | 03:35 PM | - |
3 | Balugaon | 04:20 PM | - |
4 | Chatrapur | 04:58 PM | - |
5 | Brahmapur | 05:15 PM | - |
6 | Ichchpuram | 05:51 PM | - |
7 | Sompeta | 06:11 PM | - |
8 | Palasa | 06:58 PM | - |
9 | Srikakulam Road | 07:53 PM | - |
10 | Vizianagram | 08:50 PM | - |
11 | Visakhapatnam | 10:00 PM | - |
12 | Anakapalle | 11:08 PM | - |
13 | Tuni | 11:54 PM | - |
14 | Pithapuram | 12:28 AM | - |
15 | Samalkot | 12:49 AM | - |
16 | Rajahmundry | 01:28 AM | - |
17 | Nidadavolu | 01:59 AM | - |
18 | Tadepalligudem | 02:19 AM | - |
19 | Eluru | 02:58 AM | - |
20 | Vijayawada | 04:40 AM | - |
21 | Madhira | 05:59 AM | - |
22 | Khammam | 06:28 AM | - |
23 | Mahbubabad | 07:09 AM | - |
24 | Warangal | 07:58 AM | - |
25 | Kazipet | 08:13 AM | - |
26 | Secunderabad | 10:50 AM | - |
27 | Begampet | 11:10 AM | - |
28 | Lingampalli | 11:39 AM | - |
29 | Tandur | 12:49 PM | - |
30 | Seram | 01:19 PM | - |
31 | Wadi | 03:00 PM | - |
32 | Shahabad | 03:18 PM | - |
33 | KLBG | 03:47 PM | - |
34 | Solapur | 05:25 PM | - |
35 | Jeur | 06:53 PM | - |
36 | Daund | 09:45 PM | - |
37 | Pune | 11:35 PM | - |
38 | Lonavala | 12:40 AM | - |
39 | Karjat | 01:30 AM | - |
40 | Kalyan | 02:04 AM | - |
41 | Thane | 02:20 AM | - |
42 | Dadar | 02:40 AM | - |
43 | C SHIVAJI MAH T | 04:15 AM | - |
Last Updated: 06 Feb, 2025 @ 02:09 AM |