Check Running Status
# | Station | Sch Arr | Exp/Act Arr | Sch Dep | Exp/Act Dep | PF |
1 | Varanasi No Delay | Source | Source | 07:00 AM | 07:00 AM | 6 |
2 | Kashi No Delay | 07:11 AM | 07:11 AM | 07:12 AM | 07:12 AM | 4 |
3 | Vyasnagar No Delay | 07:22 AM | 07:22 AM | 07:23 AM | 07:23 AM | - |
4 | No Delay | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:10 AM | 08:10 AM | 1 |
5 | Ganj Khawaja No Delay | 08:24 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:26 AM | 4 |
6 | Chandauli Mjhwr No Delay | 08:34 AM | 08:34 AM | 08:36 AM | 08:36 AM | 4 |
7 | Saidraja No Delay | 08:44 AM | 08:44 AM | 08:46 AM | 08:46 AM | 4 |
8 | Karamnasa No Delay | 08:53 AM | 08:53 AM | 08:55 AM | 08:55 AM | 3 |
9 | Dhanichha No Delay | 09:03 AM | 09:03 AM | 09:05 AM | 09:05 AM | 2 |
10 | Durgauti No Delay | 09:11 AM | 09:11 AM | 09:13 AM | 09:13 AM | 3 |
11 | Bhabua Road No Delay | 09:20 AM | 09:20 AM | 09:22 AM | 09:22 AM | 3 |
12 | Muthani No Delay | 09:29 AM | 09:29 AM | 09:31 AM | 09:31 AM | 2 |
13 | Pusauli No Delay | 09:39 AM | 09:39 AM | 09:41 AM | 09:41 AM | 4 |
14 | Kudra No Delay | 09:48 AM | 09:48 AM | 09:50 AM | 09:50 AM | 3 |
15 | Khurmabad Road No Delay | 09:58 AM | 09:58 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 1 |
16 | Shiu Sagar Road No Delay | 10:05 AM | 10:05 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 1 |
17 | Kumahu No Delay | 10:13 AM | 10:13 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 2 |
18 | Sasaram No Delay | 10:22 AM | 10:22 AM | 10:24 AM | 10:24 AM | 3 |
19 | Karwandia No Delay | 10:33 AM | 10:33 AM | 10:35 AM | 10:35 AM | 4 |
20 | Pahaleja Halt No Delay | 10:42 AM | 10:42 AM | 10:44 AM | 10:44 AM | 1 |
21 | Dehri On Sone No Delay | 10:48 AM | 10:48 AM | 10:50 AM | 10:50 AM | 4 |
22 | Son Nagar No Delay | 10:59 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:01 AM | 2 |
23 | Bagahabishunpur No Delay | 11:11 AM | 11:11 AM | 11:13 AM | 11:13 AM | 1 |
24 | Ankorah Akorha No Delay | 11:20 AM | 11:20 AM | 11:22 AM | 11:22 AM | 1 |
25 | Barkisalalya No Delay | 11:31 AM | 11:31 AM | 11:33 AM | 11:33 AM | 1 |
26 | Nabenagar Road No Delay | 11:40 AM | 11:40 AM | 11:42 AM | 11:42 AM | 1 |
27 | Kajrat Nawadih No Delay | 11:51 AM | 11:51 AM | 11:53 AM | 11:53 AM | 1 |
28 | Japla No Delay | 12:01 PM | 12:01 PM | 12:03 PM | 12:03 PM | 1 |
29 | Haidarnagar No Delay | 12:10 PM | 12:10 PM | 12:12 PM | 12:12 PM | 1 |
30 | Kosiara No Delay | 12:20 PM | 12:20 PM | 12:22 PM | 12:22 PM | 1 |
31 | Muhammadganj No Delay | 12:28 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 3 |
32 | Satbahini No Delay | 12:39 PM | 12:39 PM | 12:41 PM | 12:41 PM | 1 |
33 | Untare Road No Delay | 12:48 PM | 12:48 PM | 12:50 PM | 12:50 PM | 3 |
34 | Karkatta No Delay | 12:57 PM | 12:57 PM | 12:59 PM | 12:59 PM | 3 |
35 | Sigsigi No Delay | 01:04 PM | 01:04 PM | 01:06 PM | 01:06 PM | 1 |
36 | Garwa Road No Delay | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:35 PM | 02:35 PM | 3 |
37 | Tolra No Delay | 02:41 PM | 02:41 PM | 02:42 PM | 02:42 PM | 2 |
38 | Lalgarh Bihar Halt No Delay | 02:50 PM | 02:50 PM | 02:51 PM | 02:51 PM | 1 |
39 | Rajhura No Delay | 02:57 PM | 02:57 PM | 02:58 PM | 02:58 PM | 2 |
40 | Kajri No Delay | 03:05 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:06 PM | 2 |
41 | Daltonganj No Delay | 03:23 PM | 03:23 PM | 03:25 PM | 03:25 PM | 2 |
42 | Chianki No Delay | 03:34 PM | 03:34 PM | 03:35 PM | 03:35 PM | 2 |
43 | Keckhi No Delay | 03:44 PM | 03:44 PM | 03:45 PM | 03:45 PM | 1 |
44 | Mangra No Delay | 03:51 PM | 03:51 PM | 03:52 PM | 03:52 PM | 1 |
45 | Barwadih No Delay | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:20 PM | 04:20 PM | 2 |
46 | Chhipadohar No Delay | 04:27 PM | 04:27 PM | 04:28 PM | 04:28 PM | 2 |
47 | Hehegara Halt No Delay | 04:36 PM | 04:36 PM | 04:37 PM | 04:37 PM | 1 |
48 | Kumendi No Delay | 04:46 PM | 04:46 PM | 04:47 PM | 04:47 PM | 2 |
49 | Bendi No Delay | 04:54 PM | 04:54 PM | 04:55 PM | 04:55 PM | 1 |
50 | Latehar No Delay | 05:02 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:04 PM | 1 |
51 | Demu No Delay | 05:12 PM | 05:12 PM | 05:13 PM | 05:13 PM | 2 |
52 | Richughutu No Delay | 05:21 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:22 PM | 2 |
53 | Chetar No Delay | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:31 PM | 1 |
54 | Tori No Delay | 05:39 PM | 05:39 PM | 05:41 PM | 05:41 PM | 3 |
55 | Mahuamilan No Delay | 05:50 PM | 05:50 PM | 05:51 PM | 05:51 PM | 2 |
56 | Nindra No Delay | 05:58 PM | 05:58 PM | 05:59 PM | 05:59 PM | 2 |
57 | Mccluskieganj No Delay | 06:06 PM | 06:06 PM | 06:07 PM | 06:07 PM | 1 |
58 | Khalari No Delay | 06:14 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:16 PM | 3 |
59 | Ray No Delay | 06:23 PM | 06:23 PM | 06:25 PM | 06:25 PM | 2 |
60 | Kole No Delay | 06:32 PM | 06:32 PM | 06:33 PM | 06:33 PM | 2 |
61 | Hendegir No Delay | 06:40 PM | 06:40 PM | 06:41 PM | 06:41 PM | 2 |
62 | Tokisud No Delay | 06:48 PM | 06:48 PM | 06:49 PM | 06:49 PM | 2 |
63 | Patratu No Delay | 07:01 PM | 07:01 PM | 07:03 PM | 07:03 PM | 2 |
64 | Bhurkunda No Delay | 07:12 PM | 07:12 PM | 07:13 PM | 07:13 PM | 2 |
65 | Barka Kana No Delay | 08:30 PM | 08:30 PM | Dest. | Dest. | 5 |
Journey Done: Last Updated: 13 Mar, 2025 @ 03:18 AM |