Check Running Status
# | Station | Sch Arr | Exp/Act Arr | Sch Dep | Exp/Act Dep | PF |
1 | Shalimar No Delay | Source | Source | 11:10 PM | 11:10 PM | 1 |
2 | Santragachi No Delay | 11:25 PM | 11:25 PM | 11:27 PM | 11:27 PM | 1 |
3 | Kharagpur No Delay | 12:58 AM | 12:58 AM | 01:03 AM | 01:03 AM | 3 |
4 | Balasore No Delay | 02:26 AM | 02:26 AM | 02:28 AM | 02:28 AM | 2 |
5 | Bhadrak No Delay | 03:20 AM | 03:20 AM | 03:22 AM | 03:22 AM | 2 |
6 | Jajpur K Road No Delay | 03:55 AM | 03:55 AM | 03:57 AM | 03:57 AM | 3 |
7 | Cuttack No Delay | 04:50 AM | 04:50 AM | 04:55 AM | 04:55 AM | 3 |
8 | Bhubaneswar No Delay | 05:15 AM | 05:15 AM | 05:20 AM | 05:20 AM | 8 |
9 | Khurda Road No Delay | 05:35 AM | 05:35 AM | 05:55 AM | 05:55 AM | 3 |
10 | Brahmapur No Delay | 07:58 AM | 07:58 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 2 |
11 | Palasa No Delay | 09:40 AM | 09:40 AM | 09:42 AM | 09:42 AM | 2 |
12 | Srikakulam Road No Delay | 10:38 AM | 10:38 AM | 10:40 AM | 10:40 AM | 3 |
13 | Vizianagram No Delay | 11:38 AM | 11:38 AM | 11:40 AM | 11:40 AM | 3 |
14 | Visakhapatnam No Delay | 12:55 PM | 12:55 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 3 |
15 | Duvvada No Delay | 01:45 PM | 01:45 PM | 01:47 PM | 01:47 PM | 1 |
16 | Samalkot No Delay | 03:14 PM | 03:14 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 3 |
17 | Rajahmundry No Delay | 04:03 PM | 04:03 PM | 04:05 PM | 04:05 PM | 1 |
18 | Tadepalligudem No Delay | 04:39 PM | 04:39 PM | 04:40 PM | 04:40 PM | 3 |
19 | Eluru No Delay | 05:13 PM | 05:13 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 3 |
20 | Vijayawada No Delay | 06:45 PM | 06:45 PM | 06:55 PM | 06:55 PM | 1 |
21 | Guntur No Delay | 08:05 PM | 08:05 PM | 08:10 PM | 08:10 PM | 1 |
22 | Narasaraopet No Delay | 08:44 PM | 08:44 PM | 08:45 PM | 08:45 PM | 1 |
23 | Vinukonda No Delay | 09:07 PM | 09:07 PM | 09:08 PM | 09:08 PM | 1 |
24 | Markapur Road No Delay | 09:59 PM | 09:59 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 1 |
25 | Cumbum No Delay | 10:21 PM | 10:21 PM | 10:22 PM | 10:22 PM | 1 |
26 | Giddalur No Delay | 10:53 PM | 10:53 PM | 10:54 PM | 10:54 PM | 1 |
27 | Nandyal No Delay | 12:50 AM | 12:50 AM | 12:55 AM | 12:55 AM | 1 |
28 | Dhone No Delay | 02:23 AM | 02:23 AM | 02:25 AM | 02:25 AM | 2 |
29 | Guntakal No Delay | 03:50 AM | 03:50 AM | 04:00 AM | 04:00 AM | 7 |
30 | Ballari No Delay | 05:15 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:17 AM | 1 |
31 | Toranagallu No Delay | 05:49 AM | 05:49 AM | 05:50 AM | 05:50 AM | 5 |
32 | Hosapete No Delay | 06:19 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:20 AM | - |
33 | Koppal No Delay | 06:49 AM | 06:49 AM | 06:50 AM | 06:50 AM | 4 |
34 | Gadag No Delay | 07:38 AM | 07:38 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 4 |
35 | Hubballi No Delay | 08:50 AM | 08:50 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 3 |
36 | Dharwar No Delay | 09:27 AM | 09:27 AM | 09:28 AM | 09:28 AM | 2 |
37 | Londa No Delay | 10:50 AM | 10:50 AM | 10:52 AM | 10:52 AM | 1 |
38 | Castle Rock No Delay | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:35 AM | 11:35 AM | 2 |
39 | Kulem No Delay | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:20 PM | 01:20 PM | 2 |
40 | Sanverdam Chuch No Delay | 01:44 PM | 01:44 PM | 01:45 PM | 01:45 PM | 1 |
41 | Madgaon No Delay | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:25 PM | 02:25 PM | 4 |
42 | Vasco Da Gama No Delay | 04:00 PM | 04:00 PM | Dest. | Dest. | 1 |
Journey Done: Last Updated: 11 Feb, 2025 @ 11:58 AM |